| 2. RTV Liga Herren | Mussbach | Zell | Bad Ems | Mainz | Remagen | Gesamt | |||||||
| Platz | Team | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP |
| 1 | Tri-Sport Saar Hochwald | 183 | 14 | 183 | 14 | ||||||||
| 2 | Tri Post Trier | 173 | 13 | 173 | 13 | ||||||||
| 3 | RSC Untermosel | 152 | 12 | 152 | 12 | ||||||||
| 4 | Endurance Team Pirmasens II | 143 | 11 | 143 | 11 | ||||||||
| 5 | DBL-Team RSG Mountabaur IV | 140 | 10 | 140 | 10 | ||||||||
| 6 | Stimmel-Sports | 124 | 9 | 124 | 9 | ||||||||
| 7 | LAZ Saarbrücken | 114 | 8 | 114 | 8 | ||||||||
| 8 | RCV Speyer Triathlon Team | 88 | 7 | 88 | 7 | ||||||||
| 9 | TMK e. V. | 86 | 6 | 86 | 6 | ||||||||
| 10 | TSG Maxdorf II | 84 | 5 | 84 | 5 | ||||||||
| 11 | Poseidon Koblenz | 82 | 4 | 82 | 4 | ||||||||
| 12 | TCEC Mainz II | 79 | 3 | 79 | 3 | ||||||||
| 13 | SRL-Triathlon Koblenz II | 75 | 2 | 75 | 2 | ||||||||
| 14 | WSF Zweibrücken | 45 | 1 | 45 | 1 | ||||||||
Einzelwertung:
| Punkte | |||||||
| VORNAME | VEREIN | Mussbach | Zell | Bad Ems | Mainz | Remagen | Gesamt |
| Paul | End.Team Pirmas. 2 | 56 | 56 | ||||
| Daniel | LAZ Saarbrücken | 55 | 55 | ||||
| Patrik | Tri-Sport S.Hochw. | 54 | 54 | ||||
| Philipp | Tri Post Trier | 53 | 53 | ||||
| Rainer | RSC Untermosel | 52 | 52 | ||||
| Marc | Stimmel-Sports | 51 | 51 | ||||
| Jens | Tri Post Trier | 50 | 50 | ||||
| Christian | Poseidon Koblenz | 49 | 49 | ||||
| Tobias | Tri-Sport S.Hochw. | 48 | 48 | ||||
| Christian | DBL-Team RSG Mtb 4 | 47 | 47 | ||||
| Mathieu | LAZ Saarbrücken | 46 | 46 | ||||
| Marcel | WSF Zweibrücken | 45 | 45 | ||||
| Thomas | Tri-Sport S.Hochw. | 44 | 44 | ||||
| Jens | End.Team Pirmas. 2 | 43 | 43 | ||||
| Thomas | TMK e.V. | 42 | 42 | ||||
| Joachim | Tri Post Trier | 41 | 41 | ||||
| Oliver | RSC Untermosel | 40 | 40 | ||||
| Fabian | DBL-Team RSG Mtb 4 | 39 | 39 | ||||
| Manuel | TSG Maxdorf I | 38 | 38 | ||||
| Jonas | Tri-Sport S.Hochw. | 37 | 37 | ||||
| Lucas | TCEC Mainz II | 36 | 36 | ||||
| Steffen | RSC Untermosel | 35 | 35 | ||||
| Christian | DBL-Team RSG Mtb 4 | 34 | 34 | ||||
| Birger | Poseidon Koblenz | 33 | 33 | ||||
| Stefan | RCV Speyer TriTeam | 32 | 32 | ||||
| Jörg | Stimmel-Sports | 31 | 31 | ||||
| Markus | RCV Speyer TriTeam | 30 | 30 | ||||
| Esad | Tri Post Trier | 29 | 29 | ||||
| Bernd | End.Team Pirmas. 2 | 28 | 28 | ||||
| Daniel | Stimmel-Sports | 27 | 27 | ||||
| Christian | TMK e.V. | 26 | 26 | ||||
| Michael | RSC Untermosel | 25 | 25 | ||||
| Florian | TSG Maxdorf II | 24 | 24 | ||||
| Andreas | SRL-Triathlon Ko 2 | 23 | 23 | ||||
| Matthias | TCEC Mainz II | 22 | 22 | ||||
| Ulrich | SRL-Triathlon Ko 2 | 21 | 21 | ||||
| Matthias | DBL-Team RSG Mtb 4 | 20 | 20 | ||||
| Steffen | SRL-Triathlon Ko 2 | 19 | 19 | ||||
| Tristan | TMK e.V. | 18 | 18 | ||||
| Stamm | RCV Speyer TriTeam | 17 | 17 | ||||
| Matthias | End.Team Pirmas. 2 | 16 | 16 | ||||
| Joachim | Stimmel-Sports | 15 | 15 | ||||
| Sascha | TSG Maxdorf II | 14 | 14 | ||||
| Petra | LAZ Saarbrücken | 13 | 13 | ||||
| Claus-Peter | SRL-Triathlon Ko 2 | 12 | 12 | ||||
| Andre | TCEC Mainz II | 11 | 11 | ||||
| Tobias | TCEC Mainz II | 10 | 10 | ||||
| Stefan | RCV Speyer TriTeam | 9 | 9 | ||||
| Nicola | TSG Maxdorf II | 8 | 8 | ||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||


Zu dieser Jahreszeit solltest Du so langsam mit dem Schwimmtraining begonnen haben. Auch wenn es die kürzeste Disziplin bei einem Triathlon ist, so kann man trotzdem eine Menge Zeit verlieren.